1 2 3 4 5 6 | ||||||||||||||
п/п | Фото | Наименование | Поверхность | Марка кг/см2 |
Размер | Завод | шт/под | под/маш | шт/маш | Цена р/шт | Доп км | Зона доставки | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
светлый | ||||||||||||||
250*120*88 | ||||||||||||||
136 | солома | гладкий | М 150 | 250*120*88 | Товарково Terex | 352 | 16 | 5632 | 18.49 | 50 | Киевское *МКАД | |||
137 | пшеничное лето ТУ | гладкий | М 150 | 250*120*88 | Нижний Новгород | 348 | 18 | 6264 | 18.45 | 40 | МКАД +15км | |||
138 | абрикос | гладкий | М 150 | 250*120*88 | Павловский Посад | 308 | 18 | 5544 | 17.91 | 55 | Горьков *МКАД | |||
139 | солома в улучшенной упаковке | гладкий | М 150 | 250*120*88 | Воротынск | 352 | 18 | 6336 | 19.12 | 50 | Киевское *МКАД | |||
140 | слоновая кость | гладкий | М 150 | 250*120*88 | Ярославль | 330 | 20 | 6600 | 19.22 | 50 | Ярослав *МКАД | |||
141 | абрикос рустик глубокий | рифленый | М 150 | 250*120*88 | Павловский Посад | 308 | 18 | 5544 | 18.71 | 55 | Горьков *МКАД | |||
142 | абрикос рустик | рифленый | М 150 | 250*120*88 | Павловский Посад | 308 | 18 | 5544 | 18.71 | 55 | Горьков *МКАД | |||
143 | абрикос твид | рифленый | М 150 | 250*120*88 | Павловский Посад | 308 | 18 | 5544 | 18.71 | 55 | Горьков *МКАД | |||
144 | абрикос тростник | рифленый | М 150 | 250*120*88 | Павловский Посад | 308 | 18 | 5544 | 18.71 | 55 | Горьков *МКАД | |||
145 | соломенный | гладкий | М 150 | 250*120*88 | Железногорск | 352 | 16 | 5632 | 19.36 | 33 | Симфер *МКАД | |||
146 | песочный | гладкий | М 150 | 250*120*88 | Железногорск | 352 | 16 | 5632 | 19.36 | 33 | Симфер *МКАД | |||
147 | цветной торцевой СКЦ-88УД | рваный камень | М 125 | 250*120*88 | Жуковский | 352 | 13 | 4576 | 20.36 * | 40 | Рязанск *МКАД | |||
148 | Terca Лотус | рифленый | М 150 | 250*120*88 | Винербергер | 352 | 16 | 5632 | 26.12 | 44 | Горьков *МКАД | |||
250*85*65 | ||||||||||||||
149 | "Евро"пестрый ТУ | гладкий | М 125 | 250*85*65 | Товарково Terex | 616 | 16 | 9856 | 7.22 | 50 | Киевское *МКАД | |||
150 | "Евро"Terca Мускат | гладкий | М 150 | 250*85*65 | Винербергер | 660 | 16 | 10560 | 19.02 | 44 | Горьков *МКАД | |||
151 | "Евро"Terca Мускат | рифленый | М 150 | 250*85*65 | Винербергер | 660 | 16 | 10560 | 19.59 | 44 | Горьков *МКАД | |||
1 2 3 4 5 6 |
Задача организации, в особенности же сложившаяся структура организации в значительной степени обуславливает создание новых предложений.